監理団体名:JOE協同組合
所 在 地:愛知県名古屋市中村区那古野1-4615 名古屋国際センタービル8F
責任者 役職・氏名:監理責任者 植原 宏 ㊞
| 監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費 (技能実習生1人当たり) |
備考 |
| 職 業 紹 介 費(※) | 人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 0円 | |
| 交通費 | 募集及び選抜に要する交通費 | 40,000円 | 実費 | |
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 25,000円 | ベトナムは不要 | |
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 7,000円 | 協定書参照(技能実習生1人/1ヶ月) FP1万円 | ||
| その他 | その他(実習実施者との連絡・協議に要する費用) | 30,000円 | ||
| 小 計 | 102,000円 | |||
| 講 習 費(※) | 施設使用料 | 施設使用料 | 0円 | |
| 講師及び通訳への謝金 | 講師謝金 | 0円 | ||
| 通訳謝金 | 0円 | 国によっては通訳手配必要(フィリピン等) | ||
| 教材費 | 教材費 | 0円 | ||
| 入国後講習費用 | 講習期間の寮費や上記全て含む | 75,000円 | ||
| 技能実習生に支給する手当 | 講習手当 | 70,000円 | フィリピンは85,000円 | |
| 健康診断 | 雇入れ時健康診断 | 14,300円 | 施設によって変動あり(約7,000円~9,000円) | |
| その他 | その他(空港~施設までの送迎) | 3,300円 | 人数によって変動あり | |
| 小 計 | 162,600円 | |||
| 監 査 指 導 費 | 人件費 | 監査に要する人件費 | 10,000円 | 技能実習生1人/1ヶ月 |
| 交通費 | 監査に要する交通費 | 5,000円 | 技能実習生1人/1ヶ月 | |
| その他 | その他(訪問・指導) | 25,000円 | 技能実習生1人/1ヶ月 | |
| 小 計 | 40,000円 | |||
| その他諸経費 | (入国費・帰国費等) | 技能実習生渡航に要する費用 | 90,000円 | 実費 |
| (相談応対費) | 相談・支援に要する費用 | 10,000円 | ||
| (入管への手数料等) | 人件費・事務諸経費 | 10,000円 | ||
| 小 計 | 110,000円 | |||
| 合 計 | 414,600円 | |||
※金額については例示であり、費用については適切に清算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。